Specification parameter
Parameters | Unit | Values |
Fiber Mode | - | OM4(OM3)50/125um |
Polish Type | - | UPC to UPC |
Insertion Loss | dB | 0.35dB Max(0.15dB Typ. ) |
Attenuation at 850nm | dB/km | ≤2.3 |
Jacket OD | mm | 3 |
Installation Tensile | N | 100 |
Operating Temperature | ℃ | -10~+70 |
Wavelength | nm | 850/1310 |
Minimum Bend Radius | mm | 7.5 |
Return Loss | dB | ≥20 |
Attenuation at 1300nm | dB/km | ≤0.6 |
Cable Jacket | - | LSZH |
Long-Term Temperature | N | 50 |
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
Other series MPO cable:
MMF OM3/4/5 MPO/MTP-MPO/MTP Fiber Optic trunk Cable | SMF OS2 MPO/MTP-MPO/MTP Fiber Optic trunk Cable |
OM3/4/5 8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 8/12F MPO/MTP trunk Cable ( Armored type option ) |
OM3/4/5 2x8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 2x8/12F MPO/MTP trunk Cable ( Armored type option ) |
OM3/4/5 4x8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 4x8/12F MPO/MTP trunk Cable |
OM3/4/5 8x8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 8x8/12F MPO/MTP trunk Cable |
MMF OM3/4/5 MPO/MTP-LC Fiber Optic Harness | SMF OS2 MPO/MTP-LC Fiber Optic Harness |
OM3/4/5 8F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness | OS2 8F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
OM3/4/5 16F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness | OS2 16F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
OM3/4/5 12F MPO/MTP-LC trunk Cable Harnes | OS2 12F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
OM3/4/5 24F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness | OS2 24F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
Options: (1) Gender. Male -Male,Female-Female,MTP" Pro (2) Flammability: LSZH,OFNR,OFNP,CPR (3) Length: Customized (4) Breakout length: 2ft,customized (5) Performance: Standard,Low,Ultra (6) Cable Diameter. 3.0 mm,3.6mm,4.5mm,9.0mm,12mm (7) Polarity: Type A,Type B,Type C,MTP Pro | |