Specification parameter
Connector A | MPO Female(pinless) | Connector B | LC UPC Duplex |
Fiber Mode | MPO FemOM4(OM3)50/125umle(pinless) | Wavelength | 850/1300nm |
MPO Connector IL | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | LC Connector IL | ≤0.2dB |
MPO Connector RL | ≥20dB | LC Connector RL | ≥20dB |
Attenuation at 850nm | <=2.3dB/Km | Attenuation at 1300nm | <=0.6dB/Km |
Jacket OD | 3.0mm | Fan-Out Diameter | 2.0mm |
Installation Tensile | 100 N | Long-Tem Tensile Load | 50 N |
Cable Jacket | LSZH | Fiber Count | 8 Fibers |
Operating Temperature | -10℃ to +70℃ | Storage Temperature | -40℃ to +85℃ |
Other series MPO cable:
MMF OM3/4/5 MPO/MTP-MPO/MTP Fiber Optic trunk Cable | SMF OS2 MPO/MTP-MPO/MTP Fiber Optic trunk Cable |
OM3/4/5 8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 8/12F MPO/MTP trunk Cable ( Armored type option ) |
OM3/4/5 2x8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 2x8/12F MPO/MTP trunk Cable ( Armored type option ) |
OM3/4/5 4x8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 4x8/12F MPO/MTP trunk Cable |
OM3/4/5 8x8/16/12/24F MPO/MTP trunk Cable | OS2 8x8/12F MPO/MTP trunk Cable |
MMF OM3/4/5 MPO/MTP-LC Fiber Optic Harness | SMF OS2 MPO/MTP-LC Fiber Optic Harness |
OM3/4/5 8F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness | OS2 8F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
OM3/4/5 16F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness | OS2 16F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
OM3/4/5 12F MPO/MTP-LC trunk Cable Harnes | OS2 12F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
OM3/4/5 24F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness | OS2 24F MPO/MTP-LC trunk Cable Harness |
Options: (1) Gender. Male -Male, Female-Female, MTP" Pro (2) Flammability: LSZH, OFNR, OFNP, CPR (3) Length: Customized (4) Breakout length: 2ft, customized (5) Performance: Standard, Low, Ultra (6) Cable Diameter. 3.0 mm, 3.6mm, 4.5mm, 9.0mm, 12mm (7) Polarity: Type A, Type B, Type C, MTP Pro | |
FTTH FTTB
5G network