MEMS矩阵光开关模块

规格参数(单模)
参数 | 单位 | MEMS M×N-SM | |
工作波长 | nm | O/C/L/L+ band | |
测试波长 | nm | 1310/1550/1625/1650 | |
插入损耗 | dB | @CWL Single-band ≤1.6 (M≤8, N≤8) ≤2.0 (M≤16, N≤16) ≤2.6 (M≤32, N≤32) ≤3.0 (M≤64, N≤64) | @CWL Dual-band ≤2.0 (M≤8, N≤8) ≤2.4 (M≤16, N≤16) ≤3.0 (M≤32, N≤32) ≤3.4 (M≤64, N≤64) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.6 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.3 | |
回波损耗 | dB | ≥45 | |
串扰 | dB | ≥50 | |
重复性 | dB | ≤±0.1 | |
切换时间 | ms | ≤15 | |
寿命 | times | ≥109 | |
最大光功率 | mW | ≤500 | |
工作电压 | V | DC 5V±10% | |
工作电流 | A | ≤0.5 (M+N≤16) ≤0.8 (M+N≤32) ≤2.0 (M+N≤64) ≤4.0 (M+N≤128) | |
工作温度 | °C | -5 ~ +75 | |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 | |
封装尺寸 | mm | M1: 200×180×18 ±0.2 (M+N≤32) 定制:32<M+N≤128 | |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 3.波长相关损耗测试范围为±20nm。 | |||
规格参数(多模)
参数 | 单位 | MEMS M×N-MM | |
工作波长 | nm | 850±30, 1310±30 | |
测试波长 | nm | 850/1310 | |
插入损耗 | dB | @CWL Single-band ≤1.6 (M≤12, N≤12) ≤2.0 (M≤16, N≤16) | @CWL Dual-band ≤2.0 (M≤12, N≤12) ≤2.4 (M≤16, N≤16) |
波长相关损耗 | dB | ≤0.6 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.4 | |
回波损耗 | dB | ≥30 | |
串扰 | dB | ≥30 | |
重复性 | dB | ≤±0.1 | |
切换时间 | ms | ≤15 | |
寿命 | times | ≥109 | |
最大光功率 | mW | ≤500 | |
工作电压 | V | DC 5V±10% | |
工作电流 | A | ≤0.5 (M+N≤16) ≤0.8 (M+N≤32) | |
工作温度 | °C | -5 ~ +70 | |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 | |
封装尺寸 | mm | M1: 200×180×18 ±0.2 (M+N≤32) | |
1.所有参数均在室温工作环境下测试; 2.所有参数均不包括连接头插入损耗。 3.波长相关损耗测试范围为±20nm。 | |||

M1: 200×180×18mm

